期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247695 | 11 | 小 单 | |||
3247694 | 02:40 | 0+0+8=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3247693 | 02:37 | 6+2+7=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3247692 | 02:33 | 6+5+6=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3247691 | 02:30 | 8+2+1=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3247690 | 02:26 | 1+2+0=03 | 15 | 大 单 | 对 |
3247689 | 02:23 | 3+8+2=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3247688 | 02:19 | 2+9+5=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3247687 | 02:16 | 0+7+4=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3247686 | 02:12 | 5+4+1=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3247685 | 02:09 | 4+6+3=13 | 21 | 大 单 | 对 |
3247684 | 02:05 | 9+8+4=21 | 16 | 大 双 | 对 |
3247683 | 02:02 | 4+1+5=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3247682 | 01:58 | 1+6+2=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3247681 | 01:55 | 4+3+5=12 | 06 | 小 双 | 对 |
3247680 | 01:51 | 4+1+0=05 | 04 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247694 | 08 | 小 | 双 | ||
3247693 | 15 | 大 | 单 | ||
3247692 | 17 | 大 | 单 | ||
3247691 | 11 | 小 | 单 | ||
3247690 | 03 | 小 | 单 | ||
3247689 | 13 | 小 | 单 | ||
3247688 | 16 | 大 | 双 | ||
3247687 | 11 | 小 | 单 | ||
3247686 | 10 | 小 | 双 | ||
3247685 | 13 | 小 | 单 | ||
3247684 | 21 | 大 | 单 | ||
3247683 | 10 | 小 | 双 | ||
3247682 | 09 | 小 | 单 | ||
3247681 | 12 | 小 | 双 | ||
3247680 | 05 | 小 | 单 | ||
3247679 | 17 | 大 | 单 | ||
3247678 | 06 | 小 | 双 | ||
3247677 | 15 | 大 | 单 | ||
3247676 | 23 | 大 | 单 | ||
3247675 | 08 | 小 | 双 | ||
3247674 | 10 | 小 | 双 | ||
3247673 | 16 | 大 | 双 | ||
3247672 | 22 | 大 | 双 | ||
3247671 | 13 | 小 | 单 | ||
3247670 | 15 | 大 | 单 | ||
3247669 | 17 | 大 | 单 | ||
3247668 | 18 | 大 | 双 | ||
3247667 | 15 | 大 | 单 | ||
3247666 | 16 | 大 | 双 | ||
3247665 | 23 | 大 | 单 | ||
3247664 | 13 | 小 | 单 | ||
3247663 | 09 | 小 | 单 | ||
3247662 | 19 | 大 | 单 | ||
3247661 | 15 | 大 | 单 | ||
3247660 | 09 | 小 | 单 | ||
3247659 | 16 | 大 | 双 | ||
3247658 | 17 | 大 | 单 | ||
3247657 | 14 | 大 | 双 | ||
3247656 | 06 | 小 | 双 | ||
3247655 | 21 | 大 | 单 | ||
3247654 | 26 | 大 | 双 | ||
3247653 | 20 | 大 | 双 | ||
3247652 | 22 | 大 | 双 | ||
3247651 | 17 | 大 | 单 | ||
3247650 | 19 | 大 | 单 | ||
3247649 | 19 | 大 | 单 | ||
3247648 | 13 | 小 | 单 | ||
3247647 | 14 | 大 | 双 | ||
3247646 | 20 | 大 | 双 | ||
3247645 | 17 | 大 | 单 |
400期内,08共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
08后开出23 19 10 03 15 11 07 08 14 15 |